Opis
Parametry techniczne
Elektryczny generator solarny do rozwiązań domowych PSxx
Model: 3,5 kW i 5,3 kWh
Opisy:
To są domowe systemy magazynowania energii, moc wyjściowa 3,5 kW, akumulator litowo-jonowy 5324 WH Elektryczny generator słoneczny do rozwiązań domowych. Można go używać jako źródła zasilania awaryjnego w domu rodzinnym. Wystarczy pokryć zużycie energii przez klimatyzator, telewizor, lodówkę, wentylatory i inne urządzenia gospodarstwa domowego. To całkowicie ekologiczne rozwiązanie energetyczne dla domu, które nie tylko oszczędza koszty energii, ale także przyczynia się do ochrony zielonej ziemi.
Wstęp:
We are excited to introduce the high-performance electric solar generator for home solution. It has three components in this electric solar generator for home solution, including MPPT solar charger controller, LifePO4 Battery, Single Phase Energy Storage System. This system can accept PV max power 3400W efficiency >96,5%, co zajmuje mniej niż 2 godziny, aby w pełni naładować akumulator o pojemności 5,3 kWh, a system może wygenerować moc 3500 W dla urządzeń gospodarstwa domowego.
Cechy:
Dostarczamy rozwiązanie w zakresie domowego systemu magazynowania energii, elektrycznego generatora słonecznego o mocy 3500 W / 5,3 kWh do rozwiązań domowych.
- Przynosi to więcej korzyści użytkownikom końcowym.
- Ponad 6000 cykli ładowania/rozładowania.
- Funkcja ochrony przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem.
- Zabezpieczenie nadprądowe i zwarciowe.
- Funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem.
- Obudowa składana w celu późniejszego zwiększenia pojemności.
- Nadaje się do systemów wytwarzania energii słonecznej poza siecią.
- Doskonały pobór mocy w trybie gotowości, zaledwie 4 mA.
- Wnętrze wyposażone jest w inteligentny BMS, który utrzymuje akumulator w doskonałym stanie przez cały czas.
- 8-10 lat żywotności baterii LFEPO4, bardziej stabilna i bezpieczna.
- Przełącznik zasilania ładowania AC.
- Wbudowany alarm niskiego poziomu baterii.
- Wbudowana skrzynka magistrali wejściowej fotowoltaicznej i ATS w celu zmniejszenia kosztów instalacji wtórnej.
Popularne Tagi: generator elektryczny na energię słoneczną dla domu, Chiny generator elektryczny na energię słoneczną dla producentów domowych, dostawców, fabryki
Kontroler ładowania słonecznego PVM-4860 MPPT
| Znamionowe napięcie systemowe | 48V |
| Znamionowy prąd ładowania | 60A |
| Znamionowy prąd rozładowania | 60A |
| Moc statyczna | Mniejsza lub równa 3 W |
| Zakres wejściowy napięcia obwodu otwartego PV | DC70V-180V |
| Adaptacyjny zakres napięcia wyjściowego | DC36V-48V |
| Maksymalna moc fotowoltaiczna | 3400W |
| Tatuaż i Noi se (limit przepustowości 20M Hz) | 100 mVpp (obciążenie znamionowe, moc wyjściowa i podłączone 10u F / 250 i 0,1u F / pojemność 250 V.) |
| Dynamiczna odpowiedź | Ponad zasięg strzelania (± 5.0% ) Czas odzyskiwania (500u s)(25% -50%, 50% -75% obciążenia, natężenie prądu 0,1 A / μS) |
| Wydajność silnika | Większy lub równy 96,5% |
| Współczynnik kompensacji temperatury | -2mV/stopień /2V (domyślnie) |
| Komunikacja | RS485 |
| PS-5300 Jednofazowy system magazynowania energii w budynkach mieszkalnych | |
| Znamionowa moc wyjściowa | 3500W/16A |
| Napięcie wyjściowe | AC220 V/50 Hz |
| Prąd wejściowy | 80A-100A |
| Napięcie wejściowe | 40 V prądu stałego-57,6 V |
| System UPS | Priorytet AC |
| Napięcie ładowania | 170 V prądu przemiennego-245V/50 Hz |
| Prąd ładowania | 15A/30A (przełączalne) |
| Temperatura przechowywania | 0 stopień -30 stopień |
| Czas przechowywania | 6 miesięcy w temperaturze 25 stopni |
| Standard bezpieczeństwa | UN38.3, Karta Charakterystyki |
| Klasa ochrony | IP21S |
| Ochrona | Ochrona przed przeładowaniem, nadmierne rozładowanie zabezpieczenie, zabezpieczenie nadprądowe, Zabezpieczenie przed zwarciem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem |
| temperatura robocza | -20 stopień -45 stopień |
| BA-5105D Bateria LiFePO4 | LiFePO4 |
| Typ Baterii | 5324Wh |
| Pojemność baterii | 51,2 V/104 Ah x 16 |
| Liczba modułów akumulatorowych (szt.) | 5325Wh |
| Okno napięcia (Vdc) | 44.8-58.4V |
| Szybkie napięcie ładowania (Vdc) | 57.6V |
| Złożone napięcie ładowania (Vdc) | 56.0V |
| Normalna pojemność CTY(25C0.2C) | 46.8V |
| Niskie napięcie odcięcia prądu stałego (Vdc) | 100 |
| Maksymalny współczynnik ciągłej emisji (A) | 150A 1 sek |
| Maksymalny prąd rozładowania impulsowego (A) | 50 |
| Maksymalny ciągły prąd ładowania (A) | 6000 |
| Cykl życia ({{0}}C0.2C100%DOD) | 0 stopień -30 stopień |
| Temperatura przechowywania | 6 miesięcy w temperaturze 25 stopni |
| Czas przechowywania | IP21S |
| Klasa ochrony | Ochrona przed przeładowaniem, nadmierne rozładowanie zabezpieczenie, zabezpieczenie nadprądowe, Zabezpieczenie przed zwarciem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem |
| Ochrona | -20 stopień -45 stopień |
| temperatura robocza | 0-95% (bez kondensatu |
| Wilgotność | Mniejsze lub równe 3000 |
Następny
NrWyślij zapytanie








