Mikroinwerter poza siecią Układ Słoneczny
Opis
Parametry techniczne
Mikroinwerter poza siecią Układ Słoneczny 600-800WC
Model: HMS 600-800WC
Opisy:
HMS 600-800WC to jednofazowy mikroinwerter obsługujący do 2*MPPT, przeznaczony głównie do balkonów i innych mikroinwerterowych systemów fotowoltaicznych poza siecią. Może zapewnić stabilną moc dla samodzielnego systemu elektronicznego o mocy do 800 W.
Wstęp:
Jesteśmy producentem wysokiej jakości falowników fotowoltaicznych w Chinach i z dumą przedstawiamy na rynku nasz flagowy produkt, 600-800WC Micro Inverter Off Grid Solar System. Ten produkt jest przeznaczony do różnych zastosowań fotowoltaicznych poza siecią, w tym do paneli słonecznych na balkonach, stacji ładowania LSEV, ładowania dronów, pomp wodnych w rolnictwie, oświetlenia rolniczego, bezpieczeństwa wsi, sygnalizacji świetlnej i pojazdów rekreacyjnych, zapewniając wsparcie zielonej energii zarówno użytkownikom indywidualnym, jak i komercyjnym .
Cechy:
Our 600-800W-C Micro Inverter Off Grid Solar System is a high-performance solar solution in its class, with a maximum MPPT efficiency of >99,9% i ogólna wydajność 96,5%. Ten produkt obsługuje maksymalny prąd wejściowy 15 A dla paneli słonecznych, czyli o 20% wyższy od średniej w branży, zapewniając większą redundancję i bezpieczeństwo systemu. Cała gama produktów 600-800WC utrzymuje swoją obciążalność wyjściową w warunkach wysokiej temperatury, przy czym model 600 W działa przy pełnym obciążeniu do 60 stopni Celsjusza, a model 800 W działa przy pełnym obciążeniu do 50 stopni Celsjusza. Zapewnia to wysoką wydajność i stabilne zasilanie w wymagających środowiskach o wysokiej temperaturze. Cała gama produktów spełnia wymagania stopnia ochrony IP67, posiada certyfikat TUV i jest zgodna z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w różnych regionach.

Popularne Tagi: mikroinwerter poza siecią układ słoneczny, Chiny mikroinwerter poza siecią producenci, dostawcy, fabryka
| Specyfikacje mikroinwertera | HMS-600WC | HMS-800WC |
| Wejście fotowoltaiczne | ||
| Zalecana moc modułu fotowoltaicznego /W | 320-450(2 szt.) | 360-550(2 szt.) |
| Maks. napięcie wejściowe / V | 60 | 60 |
| Zakres napięcia MPP /V | 25-55 | 25-55 |
| Napięcie rozruchowe / V | 16 | 16 |
| Maks. prąd wejściowy /A | 15/15 | 15/15 |
| Maksymalny prąd zwarciowy /A | 20/20 | 20/20 |
| Wyjście AC | ||
| Moc znamionowa /W | 600 | 800 |
| Znamionowe napięcie sieciowe AC/V | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Połączenie sieciowe | LN-PE | LN-PE |
| Znamionowa częstotliwość sieci / Hz | 50/60 | 50/60 |
| Maksymalny prąd wyjściowy /A | 2.7 | 3.6 |
| Współczynnik mocy | >0.99 | >0.99 |
| THDi przy mocy znamionowej | <3% | <3% |
| Efektywność | ||
| Maksymalna wydajność | 96.50% | 96.50% |
| Wydajność MPPT | >99.9% | >99.9% |
| Funkcja ochrony | ||
| Ochrona przed wyspowaniem | Zintegrowany | Zintegrowany |
| Odwrotna polaryzacja wejścia łańcucha fotowoltaicznego | Zintegrowany | Zintegrowany |
| Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia | Zintegrowany | Zintegrowany |
| Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia | Zintegrowany | Zintegrowany |
| Ochrona przed wysokim napięciem | Zintegrowany | Zintegrowany |
| Ochrona przed przepięciami | Typ prądu stałego 2, typ prądu przemiennego 2 | Typ prądu stałego 2, typ prądu przemiennego 2 |
| Ogólne dane | ||
| Wymiary (szer.*wys.*gł.) /mm | 230*190*46,5 (bez uchwytu) | 230*190*46,5 (bez uchwytu) |
| Waga (kg | 3.4 | 3.4 |
| Emisja hałasu (typowa) /dB(A) | 20 | 20 |
| Interfejs użytkownika | PROWADZONY | PROWADZONY |
| Typ połączenia fotowoltaicznego | Zobacz materiał MC4 | Zobacz materiał MC4 |
| Typ połączenia AC | Złącze wtykowe | Złącze wtykowe |
| Komunikacja z chmurą | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Metoda chłodzenia | Naturalne chłodzenie | Naturalne chłodzenie |
| Robocza temperatura otoczenia/stopień | -40 ~+65 | -40 ~+65 |
| Wilgotność względna /% | 0-100 | 0-100 |
| Maksymalna wysokość robocza /m | 3000(>Obniżenie wartości znamionowych o 3 tys.) | 3000(>Obniżenie wartości znamionowych o 3 tys.) |
| Klasa ochrony | Stopień ochrony IP67 | Stopień ochrony IP67 |
| Kategoria klimatyczna (IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H |
| Topologia | Izolowana wysoka częstotliwość | Izolowana wysoka częstotliwość |
| Nocne zużycie /W | <0.05 | <0.05 |
Następny
NrWyślij zapytanie










